過去の第2種電気工事士合格データ過去の第2種電気工事士合格データを掲載しています。試験のモチベーション向上にお役立て下さい。
スポンサード リンク
平成27年〜までの第2種電気工事士合格データ| 年度 | 申込数 | 筆記合格率 | 技能合格率 | 総合合格率 |
| 平成27 | ---- | ----% | ----% | ----% |
平成21年〜平成26年までの第2種電気工事士合格データ| 年度 | 申込数 | 筆記合格率 | 技能合格率 | 総合合格率 |
| 平成26 | 103,206 | 62.2% | 75.4% | 46.0% |
| 平成25 | 146,597 | 62.4% | 76.0% | 43.6% |
| 平成24 | 135,098 | 58.2% | 70.6% | 39.3% |
| 平成23 | 126,931 | 63.1% | 69.5% | 41.2% |
| 平成22 | 131,964 | 59.8% | 68.0% | 41.1% |
| 平成21 | 102,963 | 67.1% | 70.0% | 45.6% |
スポンサード リンク
平成12年〜平成20年までの第2種電気工事士合格データ| 年度 | 申込数 | 筆記合格率 | 技能合格率 | 総合合格率 |
| 平成20 | 103,851 | 54.5% | 66.9% | 37.3% |
| 平成19 | 95,284 | 58.4% | 68.6% | 40.0% |
| 平成18 | 103,184 | 56.9% | 74.5% | 45.1% |
| 平成17 | 99,445 | 63.9% | 46.3% | 29.0% |
| 平成16 | 104,981 | 60.0% | 56.1% | 33.2% |
| 平成15 | 102,980 | 57.4% | 58.0% | 34.5% |
| 平成14 | 103,330 | 61.7% | 57.1% | 34.5% |
| 平成13 | 101,308 | 58.5% | 64.8% | 40.6% |
| 平成12 | 118,421 | 63.5% | 50.0% | 33.4% |
スポンサード リンク